| Acer palmatum | kämmalvaher (lehvikjas vaher) | ‘Bloodgood’ | 0.4-0.5 | co 5 L |
| Acer platanoides | harilik vaher | ‘Crimson Sentry’ | tüvi 80 cm | co 5 L |
| Acer pseudoplatanus | mägivaher | ‘Leopoldii’ seemik | 1.0 | co 2 L |
| Actinidia kolomikta | südajas aktiniidia (amuuri aktiniidia) | 0.8-1.0 | co 2 L | |
| Actinidia kolomikta | südajas aktiniidia (amuuri aktiniidia) | ‘Sentyabrskaya’ | 0.6-0.8 | co 2 L |
| Aesculus ×carnea | punane hobukastan | ‘Briotii’ | 0.8-1.0 | co 2 L |
| Aesculus hippocastanum | harilik hobukastan | 1.2-1.5 | co 10 L | |
| Aesculus hippocastanum | harilik hobukastan | 1.8-2.0 | co 15 L | |
| Aesculus hippocastanum | harilik hobukastan | 2.0-2.5 | co 25 L | |
| Aesculus hippocastanum | harilik hobukastan | ‘Laciniata’ | 0.4-0.5 | co 2 L |
| Alnus glutinosa | sanglepp (must lepp) | 1.8 | co 5 L | |
| Alnus incana | hall lepp | ‘Laciniata’ | 0.8-1.0 | co 2 L |
| Amelanchier alnifolia | lepalehine toompihlakas | ‘Thiessen’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Amelanchier lamarckii | Lamarcki toompihlakas (vask-toompihlakas) | 1.0-1.2 | co 3 L | |
| Amelanchier spicata | tähk-toompihlakas | 0.8-1.0 | co 5 L | |
| Aralia elata var. mandshurica | mandžuuria araalia (kuradipuu) | 0.1 | p9 | |
| Aronia ×prunifolia | must aroonia (aedaroonia) | tüvi 1.2 | co 5 L | |
| Berberis ×ottawensis | ottava kukerpuu | ‘Superba’ | 0.5-0.7 | co 3 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Admiration’ | 0.2 | co 2 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Atropurpurea’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Atropurpurea Nana’ | 0.15 | co 3 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Aurea’ | 0.2-0.3 | co 3 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Golden Rocket’ | 0.2-0.3 | co 2 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Harlequin’ | 0.3-0.4 | co 2 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Helmond Pillar’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Orange Rocket’ | 0.2-0.3 | co 2 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Rose Glow’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Berberis thunbergii | Thunbergi kukerpuu | ‘Ruby Star’ | 0.2 | co 2 L |
| Betula pendula | arukask | 1.8-2.0 | co 5 L | |
| Betula pendula | arukask | ‘Crispa’ | 2.0-2.5 | co 5 L |
| Betula utilis ssp. jacquemontii | Jacquemont’i kask | ‘Doorenbros’ | 1.25-1.5 | co 4 L |
| Buddleja davidii | Davidi budleia (Davidi haldjamüts) | ‘Black Knight’ | 0.3-0.5 | co 2 L |
| Buddleja davidii | Davidi budleia (Davidi haldjamüts) | ‘Royal Red’ | 0.3-0.5 | co 2 L |
| Buxus sempervirens | harilik pukspuu | 0.2-0.3 | p9 | |
| Buxus sempervirens | harilik pukspuu | 0.3-0.4 | co 4 L | |
| Calluna vulgaris | kanarbik | ‘Allegro’ | 0.1-0.2 | co 1,5 L |
| Calluna vulgaris | kanarbik | ‘Silver Knight’ | 0.1-0.2 | co 1,5 L |
| Cercidiphyllum japonicum | jaapani juudapuulehik | 0.6-0.8 | co 3 L | |
| Chaenomeles japonica | jaapani ebaküdoonia | 0.3 | co 2 L | |
| Clematis | elulõng | ‘Jackmanii’ | 0.6 | co 2 L |
| Clematis | elulõng | ‘Piilu’ | 0.6 | co 2 L |
| Clematis | elulõng | ‘Ville de Lyon’ | 0.6 | co 2 L |
| Clematis alpina | alpi elulõng (alpi mägilõng) | 0.4-0.6 | co 2 L | |
| Clematis tangutica | tanguutia elulõng | 0.4-0.6 | p9 | |
| Clematis vitalba hybr. | hariliku elulõnga hübriid | ‘Paul Farges’ | 0.6 | co 2 L |
| Clethra alnifolia | lepalehine kletra | ‘Ruby Spice’ | 1.0-1.2 | co 3 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Aurea’ | 0.5-0.6 | co 2 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Aurea’ | 0.5-0.6 | co 3 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Elegantissima’ | 0.4-0.6 | co 2 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Elegantissima’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Kesserlingii’ | 0.4-0.6 | co 1,5 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Kesserlingii’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Sibirica’ | 0.8-1.0 | co 3 L |
| Cornus alba | siberi kontpuu | ‘Sibirica Variegata’ | 0.3-0.4 | co 2 L |
| Cornus mas | kirss-konrpuu | 0.4-0.6 | co 2 L | |
| Cornus sericea | verev kontpuu | ‘Flamiramea’ | 0.4-0.6 | co 1,5 L |
| Corylus avellana | võsund-kontpuu | 0.8-1.0 | co 3;5 L | |
| Corylus avellana | keerdoksine sarapuu | ‘Contorta’ | 0.6-0.7 | co 5 L |
| Corylus avellana | keerdoksine sarapuu | ‘Contorta’ | 0.8-1.0 | co 12 L |
| Corylus avellana | harilik sarapuu | ‘Red Majestic’ | 0.6-0.8 | co 7,5 L |
| Corylus avellana | harilik sarapuu | ‘Rote Zellernuss’ | 0.5-0.7 | co 2 L |
| Corylus avellana | harilik sarapuu | ‘Rote Zellernuss’ | 1.2-1.4 | co 7,5 L |
| Cotinus coggygria | harilik parukapuu | ‘Royal Purple’ | 0.4-0.5 | co 7,5 L |
| Cotoneaster lucidus | läikiv tuhkpuu | tüvivorm | 1.2 | co 7,5 L |
| Cotoneaster ×suecicus | rootsi tuhkpuu | ‘Skogholm’ | 0.4 | co 3 L |
| Crataegus laevigata | tömbilehine viirpuu | ‘Paul’s Scarlet’ | 1.5 | co 4 L |
| Crataegus laevigata | üheemakane viirpuu | ‘Paul’s Scarlet’ | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Crataegus monogyna | üheemakane viirpuu | ‘Compacta’ | tüvi 0.5-1.0 | co 7 L |
| Crataegus ×mordenensis | Mordeni viirpuu | ‘Toba’ | 1.5 | co 3 L |
| Crataegus ×mordenensis | Mordeni viirpuu | ‘Toba’ | 1.5-1.8 | co 5 L |
| Erica carnea | punane eerika | ‘Challenger’ | 0.1-0.15 | p10 |
| Erica carnea | punane eerika | ‘Snow White’ | 0.1-0.15 | p10 |
| Euonymus alatus | tiivuline kikkapuu | 0.4-0.5 | co 3 L | |
| Euonymus europaeus | harilik kikkapuu | 1.2-1.5 | co 3 L | |
| Euonymus fortunei | Fortune’i kikkapuu | ‘Blondy’ | 0.15 | co 1,5 L |
| Euonymus fortunei | Fortune’i kikkapuu | ‘Emerald’n Gold’ | 0.15 | co 1,5 L |
| Euonymus fortunei | Fortune’i kikkapuu | ‘Variegata’ | 0.15 | co 1,5 L |
| Euonymus nanus | väike kikkapuu | 0.4-0.5 | co 3 L | |
| Fagus sylvatica | harilik pöök | 3.0-4.0 | co 50 L | |
| Fagus sylvatica | harilik pöök | ‘Atropunicea’ | 1.2-1.4 | co 5 L |
| Fagus sylvatica | harilik pöök | ‘Purpurea Pendula’ | 1.75-2.0 | co 30 L |
| Fagus sylvatica | harilik pöök | ‘Rohan Obelisk’ | 1.5-1.75 | co 7,5 L |
| Forsythia ×intermedia | värdforsüütia (vahelmine forsüütia) | 0.4-0.6 | co 2 L | |
| Forsythia ovata | korea forsüütia | ‘Ottawa’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Forsythia ovata | korea forsüütia | ‘Tetragold’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Frangula alnus | harilik paakspuu | ‘Asplenifolia’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Frangula alnus | harilik paakspuu | ‘Fine Line’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Genista lydia | lüüdia leetpõõsas | 0.2 | co 2 L | |
| Ginkgo biloba | hõlmikpuu | 0.6-0.8 | co 3 L | |
| Humulus lupulus | harilik humal | co 1,5 L | ||
| Hydrangea anomala | roniv hortensia | 0.3-0.4 | co 3 L | |
| Hydrangea anomala | roniv hortensia | ‘Silver Lining’ | 0.4-0.5 | co 2 L |
| Hydrangea arborescens | puishortensia | ‘Annabelle’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Hydrangea arborescens | puishortensia | ‘Grandiflora’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Bobo’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Grandiflora’ | 0.4 | co 2 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Grandiflora’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Limelight’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Phantom’ | 0.4-0.5 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Pinky Winky’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Polar Bear’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Silver Dollar’ | 0.4-0.5 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Sundae Fraise’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Vanille-Fraise’ | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Hydrangea paniculata | aedhortensia | ‘Wim’s Red’ | 0.4-0.5 | co 4 L |
| Ilex ×meserveae | Meserve’i iileks | ‘Blue Angel’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Juglans mandshurica | mandžuuria pähklipuu | 0.6-1.0 | co 3 L | |
| Juglans mandshurica | mandžuuria pähklipuu | 1.5-1.8 | co 5 L | |
| Kalmia angustifolia | ahtalehine kalmia | ‘Rubra’ | 0.2-0.3 | co 2,5 L |
| Kalmia latifolia | laialehine kalmia | ‘Elf’ | 0.2-0.3 | co 3 L |
| Kolkwitzia amabilis | kolkvitsia | 0.4-0.5 | co 3 L | |
| Kolkwitzia amabilis | kolkvitsia | ‘Pink Cloud’ | 0.3-0.4 | co 2,5 L |
| Ligustrum vulgare | harilik liguster | 0.3-0.5 | co 1 L | |
| Lonicera ×brownii | Browni kuslapuu | ‘Dropmore Scarlet’ | 0.6-0.8 | co 2 L |
| Lonicera caerulea | söödav kuslapuu | ‘Duet’ | 0.3-0.4 | co 1,5 L |
| Lonicera caerulea | söödav kuslapuu | ‘Sinoglaska’ | 0.3-0.4 | co 1,5 L |
| Lonicera caerulea | söödav kuslapuu | ‘Wojtek’ | 0.3-0.4 | co 1,5 L |
| Lonicera caprifolium | lõhnav kuslapuu | 0.6-0.8 | co 2 L | |
| Lonicera periclymenum | väänduv kuslapuu (väätiv kuslapuu) | ‘Serotina’ | 0.8-1.0 | co 2 L |
| Lonicera tatarica | tatari kuslapuu | ‘Zabelii’ | 0.3-0.4 | co 2 L |
| Magnolia ×loebneri | Loebneri magnoolia | ‘Leonard Messel’ | 0.5-0.6 | co 3 L |
| Magnolia stellata | tähtmagnoolia | 0.5-0.6 | co 3 L | |
| Malus | iluõunapuu | ‘Echtermeyer’ | tüvi 1.8 | co 7,5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Neville Copeman’ | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Prof. August Vaga’ | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Raimonds’ (‘Profusion’i seemik) | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Red Splendor’ | 1.5-1.8 | co 7.5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Royal Beauty’ | tüvi 1.8 | co 7,5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Royalty’ | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Malus | iluõunapuu | ‘Tammisaari’ | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Morus alba | valge mooruspuu | 0.6-0.8 | co 2 L | |
| Parthenocissus quinquefolia | harilik metsviinapuu | 0.4 | p9 | |
| Parthenocissus quinquefolia | harilik metsviinapuu | 0.8-1.0 | co 2 L | |
| Parthenocissus quinquefolia | harilik metsviinapuu | ‘Red Wall’ | 0.4 | p9 |
| Perovskia atriplicifolia | harilik perovskia | ‘Blue Spire’ | 0.25-0.3 | co 1 L |
| Philadelphus | ebajasmiin | ‘Belle Etoile’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Philadelphus | ebajasmiin | ‘Innocence’ | 0.4-0.5 | co 5 L |
| Philadelphus | ebajasmiin | ‘Minnesota Snowflake’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Philadelphus | ebajasmiin | ‘Schneesturm’ | 0.4-0.5 | co 3 L |
| Philadelphus coronarius | harilik ebajasmiin | 0.3-0.4 | co 2 L | |
| Philadelphus coronarius | harilik ebajasmiin | ‘Aureus’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Philadelphus ×lemoinei | värd-ebajasmiin | 0.4-0.5 | co 3 L | |
| Philadelphus ×virginalis | neitsilik ebajasmiin | 0.4-0.6 | co 3 L | |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | 0.4-0.6 | co 2 L | |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Angel Gold’ | 0.4-0.6 | co 2 L |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Chameleon’ | 0.4-0.5 | co 3 L |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Dart’s Gold’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Diabolo’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Jefam’ e. ‘Amber Jubilee’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Mindia’ e. ‘Diable D’Or’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Physocarpus opulifolius | lodjap-põisenelas | ‘Tiny wine’ | 0.4-0.5 | co 3 L |
| Populus alba | Bolle hõbehaab (Bolle pappel) | ‘Pyramidalis’ | 1.8-2.0 | co 3 L |
| Populus nigra ‘Italica’ | itaalia pappel | (‘Italica’) | 1.0 | co 5 L |
| Populus tremula | harilik haab | ‘Erecta’ | 1.8-2.0 | co 5 L |
| Populus tremula | harilik haab | ‘Erecta’ | 4.0-5.0 | co 30 L |
| Potentilla fruticosa | harilik põõsasmaran | sordid | 0.25-0.5 | co 2;3 L |
| Syn. Dasiphora fruticosa | ‘Abbotswood’ | |||
| ‘Daydawn’ | ||||
| ‘Golden Dwarf’ | ||||
| ‘Goldfinger’ | ||||
| ‘Goldstar’ | ||||
| ‘Hopley’s Orange’ | ||||
| ‘Kobold’ | ||||
| ‘Lovely Pink’ | ||||
| ‘Manchu’ | ||||
| ‘Primrose Beauty’ | ||||
| ‘Salmon Pink’ | ||||
| ‘Sandved’ | ||||
| ‘Tilford Cream’ | ||||
| Prunus | kirsipuu | ‘Accolade’ | 1.5 | co 5 L |
| Prunus | kirsipuu | ‘Accolade’ | 2.0-2.5 | co 7,5 L |
| Prunus cerasifera | haraline ploomipuu (alõtša) | ‘Pissardii’ | 1.5-1.8 | co 7,5 L |
| Prunus ×cistena | punalehine kirssploomipuu | 0.4-0.5 | co 5 L | |
| Prunus kurilensis | kuriili kirsipuu | ‘Ruby’ | tüvi 0.6 m | co 3 L |
| Prunus padus | harilik toomingas | ‘Colorata’ | 1.6-1.8 | co 5 L |
| Prunus virginiana | virgiinia toomingas | ‘Schubert’ | 1.6 | co 5 L |
| Quercus robur | harilik tamm | 2.5 | co 20 L | |
| Quercus robur | harilik tamm | 2.5-3.0 | co 60 L | |
| Quercus robur | harilik tamm | 3.0-3.5 | co 60 L | |
| Quercus rubra | punane tamm (põhjatamm) | 1.5-1.8 | co 3 L | |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Calsap’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Feuerwerk’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Gibraltar’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Haaga’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Homebush’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Hachmann’s Charmant’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘P.J.M. Elite’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Klondyke’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Nova Zembla’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘P.M.A. Tigerstedt’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Pohjola’s Daughter’ | 0.25-0.3 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Rasputin’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron | rodo (rododendron) | ‘Roseum Elagans’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron catawbiense | katavba rodo | ‘Grandiflorum’ | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Rhododendron luteum | kollane rodo | 0.2-0.3 | co 5 L | |
| Rhododendron yakushimamum | jaku rodo | ‘Fantastica’ | 0.25-0.3 | co 5 L |
| Rhus typhina | äädikapuu | 1.25-1.5 | co 5 L | |
| Ribes alpinum | mage sõstar | 0.3-0.5 | co 1 L | |
| Ribes aureum | kuldsõstar | 0.5-0.7 | co 2 L | |
| Rosa rugosa | kurdlehine kibuvits | 0.4-0.6 | co 3 L | |
| Rosa rugosa | kurdlehine kibuvits | ‘Alba’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Rubus caesius | põldmari (põldmurakas) | p9 | ||
| Salix alba | hõberemmelgas (hõbepaju) | ‘Sericea’ | 0.6-0.8 | co 5 L |
| Rubus spectabilis | kaunis vaarikas | ‘Olympic Double’ | 0.2-0.3 | co 2 L |
| Salix caprea | raagremmelgas | ‘Kilmarnock’ | tüvi 1.5 | co 7,5 L |
| Salix exigua | tore paju | 1.0-1.4 | co 2 L | |
| Salix fragilis | rabe remmelgas | ‘Bullata’ | 1.0-1.4 | co 7,5 L |
| Salix fragilis | rabe remmelgas | ‘Bullata’ | 1.5-2.0 | co 7,5 L |
| Salix helvetica | helveetsia paju | 0.4 | co 2 L | |
| Salix purpurea | punapaju | ‘Nana’ | 0.4-0.6 | co 2 L |
| Sambucus nigra | must leeder | ‘Black Beauty’ | 0.3-0.4 | co 2 L |
| Sambucus nigra | must leeder | ‘Black Lace’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Schisandra chinensis | hiina sidrunväändik | 0.4 | co 2 L | |
| Sorbus | pihlakas | sordid: | 1.8-2.5 | co 7,5 L |
| ‘Alaja Krupnaja’ | ||||
| × Crataegosorbus mitszurinii | viirpihlakas | ‘Granatnaja’ | ||
| ‘Joseph Rock’ | ||||
| ‘Kirsten Pink’ | ||||
| ×Sorbomespilus | mispelpihlakas | ‘Mitshurinskaja Dessartnaja’ | ||
| ‘Nova’ | ||||
| Sorbus ulleungensis | ulleungi pihlakas | ‘Ullung’ | ||
| Sorbus ulleungensis | ulleungi pihlakas | ‘Ullung’ | 2.0-2.5 | co 20 L |
| Sorbus aria (Aria edulis) | valge pihlakas (valge tuhkpihlakas) | ‘Lutescens’ | 1.0-1.5 | co 3 L |
| Sorbus aucuparia | harilik pihlakas | ‘Pendula’ | tüvi 1.2-1.8 | co 10 L |
| Sorbus aucuparia var. moravica | määri pihlakas (söödav pihlakas) | syn. S. aucuparia ‘Edulis’ | 1.8-2.5 | co 7,5 L |
| Sorbus intermedia (Scandosorbus intermedia) | harilik pooppuu | 1.6-1.8 | co 7,5 L | |
| Sorbus koehneana | Koehne pihlakas (valgeviljaline pihlakas) | tüvivorm | co 3 L | |
| Spiraea betulifolia | kaselehine enelas | ‘Thor’s Gold’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea ×cinerea | tuhkur enelas | ‘Grefsheim’ | 0.3-0.4 | co 2 L |
| Spiraea ×cinerea | tuhkur enelas | ‘Grefsheim’ | 0.5-0.6 | co 5 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Arnold’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Crispa’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Dart’s Red’ | 0.3 | co 2 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Firelight’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Flaming Mound’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Froebelii’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Golden Carpet’ | 0.1 | co 2 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Golden Princess’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Goldflame’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Goldmound’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Japanese Dwarf’ | 0.3 | co 2 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Little Princess’ | 0.3 | co 3 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Macrophylla’ | 0.5 | co 2 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Magic Carpet’ | 0.3 | co 2 L |
| Spiraea japonica | jaapani enelas | ‘Nyewood Gold’ | 0.2 | co 2 L |
| Spiraea nipponica | nipponi enelas | ‘Rainbow’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Stephanandra incisa | võnk-pärgenelas | ‘Crispa’ | 0.25-0.3 | 1,5 L |
| Syringa ×hyacinthiflora | hüatsintsirel | ‘Maiden’s Blush’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa ×josiflexa | madjari sirel | ‘Veera’ | 1.0 | co 3 L |
| Syringa ×josiflexa | madjari sirel | ‘Veera’ | tüvi | co 5 L |
| Syringa josikaea | ungari sirel | 0.8-1.0 | co 3 L | |
| Syringa josikaea | ungari sirel | tüvi 1.0 | co 5 L | |
| Syringa josikaea | ungari sirel | ‘Tammelan Kaunotar’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘And. an Ludwig Späth’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Charles Joly’ | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Charles Joly’ | 0.8-1.0 | co 7,5 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Fürst Bülow’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Krasavitsa Moskvõ’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Madame Lemoine’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Ruhve’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Sensation’ | 0.4-0.6 | co 3 L |
| Syringa vulgaris | harilik sirel | ‘Valge Daam’ | 0.4-0.5 | co 3 L |
| Tilia × | pärn | ‘Tortuosa’ | 0.8-1.0 | co 2 L |
| Tilia × | pärn | ‘Tortuosa’ | 1.5 | co 5 L |
| Tilia platyphyllos | suurelehine pärn | 1.5-1.6 | co 5 L | |
| Tilia platyphyllos | suurelehine pärn | 2.0-2.5 | co 7,5 L | |
| Tilia platyphyllos | suurelehine pärn | 2.5-3.5 | co 20 L | |
| Ulmus glabra | harilik jalakas | ‘Lutescens’ | 1.0 | co 3; 5 L |
| Ulmus ×hollandica | hollandi jalakas | ‘Wredei’ | 0.6-0.8 | co 2 L |
| Vaccinium corymbosum hybr. | kännasmustika hübriidsed sordid: | ‘Duke’ | 0.3 | co 2,5 L |
| ‘Duke’ | 0.4-0.5 | co 4 L | ||
| ‘Duke’ | 0.5-0.6 | co 5 L | ||
| ‘North Country’ | 0.4-0.5 | co 2 L | ||
| ‘Northblue’ | 0.3-0.4 | co 2 L | ||
| ‘Northland’ | 0.4-0.5 | co 4 L | ||
| Viburnum lantana | villane lodjapuu | 0.4-0.6 | co 3 L | |
| Viburnum opulus | harilik lodjapuu | 0.6-0.7 | co 3 L | |
| Viburnum opulus f. roseum | lumepall | 0.3-0.4 | co 4 L | |
| Weigela | veigela | ‘Bristol Ruby’ | 0.4-0.5 | co 2 L |
| Weigela | veigela | ‘Ebony and Ivory’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Weigela | veigela | ‘Red Prince’ | 0.3-0.4 | co 2;3 L |
| Weigela florida | kaunis veigela | ‘Alexandra’ | 0.3-0.4 | co 3 L |
