Okaspuud on konteineris (co) või mullapalliga (mp.)
| Abies concolor | 0.8-1.0 | co 25 L | ||
| Abies koreana | korea nulg | 0.4-0.5 | co 10 L | |
| Chamaecyparis obtusa | ‘Nana Gracilis’ | tömbiokkaline ebaküpress | 0.2-0.3 | co 3,5 L |
| Chamaecyparis pisifera | ‘Boulevard’ | mägi-ebaküpress | 0.2 | co 1,5 L |
| Chamaecyparis pisifera | ‘Filifera Aurea’ | mägi-ebaküpress | 0.2 | co 2 L |
| Chamaecyparis pisifera | ‘Filifera Aurea’ | mägi-ebaküpress | 0.25-0.3 | co 3 L |
| Juniperus communis | ‘Goldschatz’ | harilik kadakas | 0.2-0.3 | co 3 L |
| Juniperus communis | ‘Green Carpet’ | harilik kadakas | 0.3 | co 2 L |
| Juniperus communis | ‘Suecica’ | rootsi kadakas | 0.6-0.8 | co 7,5 L |
| Juniperus communis | ‘Suecica’ | rootsi kadakas | 0.8-1.0 | co 7,5 L |
| Juniperus horizontalis | ‘Golden Carpet’ | roomav kadakas | 0.2-0.25 | co 2 L |
| Juniperus horizontalis | ‘Wiltonii’ | roomav kadakas | 0.2-0.25 | co 2 L |
| Juniperus ×pfitzeriana | ‘King of Spring’ | Pfitzeri kadakas (hiina kadakas) | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Juniperus ×pfitzeriana | ‘Mint Julep’ | Pfitzeri kadakas (hiina kadakas) | 0.3-0.4 | co 3,5 L |
| Juniperus procumbens | ‘Nana’ | laiuv kadakas | 0.3-0.4 | co 3,5 L |
| Juniperus sabina var. davurica | dauuria kadakas | 0.4 | co 2 L | |
| Juniperus scopulorum | ‘Blue Arrow’ | kaljukadakas | 0.8-1.0 | co 5 L |
| Juniperus scopulorum | ‘Blue Arrow’ | kaljukadakas | 1.25-1.5 | co 10 L |
| Juniperus squamata | ‘Blue Carpet’ | kirju kadakas | 0.25-0.3 | co 3,5 L |
| Juniperus squamata | ‘Blue Star’ | kirju kadakas | 0.25-0.3 | co 3,5 L |
| Juniperus squamata | ‘Holger’ | kirju kadakas | 0.25-0.3 | co 3,5 L |
| Juniperus squamata | ‘Meyeri’ | kirju kadakas | 0.3-0.4 | co 3,5 L |
| Juniperus squamata | ‘Meyeri’ | kirju kadakas | 0.4-0.5 | co 5 L |
| Larix decidua | ‘Puli’ | euroopa lehis | tüvi 1.2 m | co 10 L |
| Larix kaempferi | ‘Diana’ | jaapani lehis | tüvi 0.9m | co 7,5 L |
| Larix kaempferi | ‘Stiff Weeping’ | jaapani lehis | tüvi 0.9m | co 5 L |
| Larix kaempferi | ‘Stiff Weeping’ | jaapani lehis | tüvi 1.5m | co 10 L |
| Larix kaempferi | ‘Stiff Weeping’ | jaapani lehis | tüvi 2.0m | co 15 L |
| Microbiota decussata | mikrobioota | 0.3-0.4 | co 3,5 L | |
| Picea abies | harilik kuusk | 0.4-0.5 | co 1 L | |
| Picea abies | harilik kuusk | 0.6-0.8 | co 3 L | |
| Picea abies | ‘Cupressina’ | harilik kuusk | 0.4-0.6 | co 5 L |
| Picea glauca (P.laxa) | ‘Conica’ | kanada kuusk (valge kuusk) | 0.5-0.6 | co 3,5 L |
| Picea glauca (P.laxa) | ‘Daisy’s White’ | kanada kuusk (valge kuusk) | 0.3-0.4 | co 3 L |
| Picea omorika | serbia kuusk | 1.0-1.3 | co 15 L | |
| Picea omorika | serbia kuusk | 1.8-2.0 | mp. | |
| Picea pungens | ‘Edith’ | torkav kuusk | 0.6-0.8 | co 12 L |
| Picea pungens | ‘Glauca’ | torkav kuusk | 0.4-0.5 | co 5 L |
| Picea pungens | ‘Glauca Globosa’ | torkav kuusk | 0.3-0.35 | co 7,5 L |
| Picea pungens | ‘Super Blue’ | torkav kuusk | 0.6-0.7 | co 12 L |
| Pinus cembra | seedermänd | 0.5-0.6 | co 5 L | |
| Pinus mugo subsp. mugo | lookjas mägimänd | 0.25-0.3 | co 3 L | |
| Pinus mugo subsp. mugo | lookjas mägimänd | 0.4-0.5 | co 7,5 L | |
| Pinus mugo var. pumilio | kääbus- mägimänd | 0.25-0.3 | co 3 L | |
| Pinus nigra subsp. nigra | must mänd (austria mänd) | 0.7-0.9 | co 8 L | |
| Pinus peuce | rumeelia mänd | 0.6-0.8 | co 10 L | |
| Pinus pumila | ‘Glauca’ | kääbus-seedermänd (maadjas seedermänd) | 0.2-0.3 | co 3 L |
| Taxus baccata | ‘Repandens’ | harilik jugapuu | 0.25-0.3 | co 3 L |
| Taxus baccata | ‘Summergold’ | harilik jugapuu | 0.3-0.4 | co 3,5 L |
| Taxus cuspidata | ida-jugapuu | 0.6-0.8 | mp. | |
| Taxus ×media | ‘Hicksii’ | värd-jugapuu (keskmine jugap.) | 0.7-0.8 | co 3,5 L |
| Taxus ×media | ‘Hicksii’ | värd-jugapuu (keskmine jugap.) | 1.0-1.25 | mp. |
| Taxus ×media | ‘Hillii’ | värd-jugapuu (keskmine jugap.) | 0.4-0.5 | co 3,5 L |
| Taxus ×media | ‘Wojtek’ | värd-jugapuu (keskmine jugap.) | 0.6-0.8 | co 5 L |
| Thuja occidentalis | pügatud keravorm tüvel | harilik elupuu | tüvi 0.3-0.7 | co 3 L |
| Thuja occidentalis | ‘Brabant’ | harilik elupuu | 0.5-0.6 | co 2 L |
| Thuja occidentalis | ‘Brabant’ | harilik elupuu | 1.3-1.5 | mp. |
| Thuja occidentalis | ‘Brabant’ | harilik elupuu | 1.5-1.7 | mp. |
| Thuja occidentalis | ‘Danica’ | harilik elupuu | 0.25-0.3 | co 3,5 L |
| Thuja occidentalis | ‘Danica’ | harilik elupuu | 0.3-0.4 | co 5 L |
| Thuja occidentalis | ‘Dumosa’ | harilik elupuu | 0.1-0.2 | co 1,5 L |
| Thuja occidentalis | ‘Fastigiata’ | harilik elupuu | 1.4-1.5 | mp. |
| Thuja occidentalis | ‘Golden Smaragd’ | harilik elupuu | 0.4-0.5 | co 3 L |
| Thuja occidentalis | ‘Golden Smaragd’ | harilik elupuu | 0.6-0.8 | co 5 L |
| Thuja occidentalis | ‘Holmstrup’ | harilik elupuu | 0.5-0.6 | co 3,5 L |
| Thuja occidentalis | ‘Mirjam’ | harilik elupuu | 0.2-0.25 | co 4 L |
| Thuja occidentalis | ‘Mirjam’ | harilik elupuu | 0.3-0.4 | co 4 L |
| Thuja occidentalis | ‘Mr. Bowling Ball’ | harilik elupuu | 0.2-0.3 | co 3 L |
| Thuja occidentalis | ‘Semperaurea’ | harilik elupuu | 1.2-1.4 | co 5 L |
| Thuja occidentalis | ‘Smaragd’ | harilik elupuu | 0.4-0.5 | co 2 L |
| Thuja occidentalis | ‘Smaragd’ | harilik elupuu | 0.6-0.8 | co 3 L |
| Thuja occidentalis | ‘Smaragd’ | harilik elupuu | 0.8-1.0 | co 4 L |
| Thuja occidentalis | ‘Smaragd’ | harilik elupuu | 1.2-1.4 | mp. |
| Thuja occidentalis | ‘Smaragd’ | harilik elupuu | 1.4-1.6 | mp. |
| Thuja occidentalis | ‘Tiny Tim’ | harilik elupuu | 0.25-0.3 | co 3 L |
| Thuja occidentalis | ‘Yellow Ribbon’ | harilik elupuu | 0.4-0.5 | co 3 L |
| Thuja occidentalis | ‘Yellow Ribbon’ | harilik elupuu | 1.4-1.6 | co 15 L |
| Thuja plicata | ‘Whipcord’ | hiigel-elupuu | 0.25-0.3 | co 3,5 L |
| Thuja plicata | ‘4Ever Goldy’ | hiigel-elupuu | 0.3-0.4 | co 3,5 L |
| Thujopsis dolabrata | hiibapuu | 0.4-0.5 | co 5 L | |
